Comprensori di girata stagione venatoria 2023/2024

Fai clic su “pdf” per consultare l’elenco delle assegnazione delle zone di girata alle squadre.

Elenco Assegnazioni comprensori di girata (scarica il file pdf QUI)  

 

Comprensorio n°

Clicca sul comprensorio per scaricare cartografia

Sup. Tot (ha)

Sup. rimessa (ha)

Comuni

10 158 138 Guarcino/Vico nel Lazio
11 184 163 Guarcino
14 214 144 Guarcino/Vico nel Lazio
15 180 164 Vico nel Lazio
18 358 330 Alatri
19 214 159 Alatri
20 476 394 Veroli
21 484 372 Veroli
22 526 340 Veroli
32 92 57 Pescosolido
33 199 42 Alvito
34 202 78 Alvito
35 452 258 Alvito
36 202 96 Campoli A./Pescosolido/Sora
39 279 166 Alvito
43 359 254 Settefrati
44 290 209 Settefrati
45 166 83 Picinisco
46 136 66 Picinisco
47 229 131,3 Pescosolido
37 171 155* Anagni
38 158 154* Anagni
40 161 131 Anagni/Sgurgola
41 157 128 Anagni/Sgurgola
42 154 137 Anagni/Ferentino/Sgurgola
49 39 39 Isola Liri
50 191 168* Fontechiari
51 115 85 Belmonte Castello
52 202 123 Belmonte Castello
1 104 103,5 Trevi nel Lazio
2 542 444* Fiuggi/Guarcino/Trevi
3 567 399* Trevi nel Lazio
8 295 162* Guarcino
12 156 122 Guarcino
23 279 143 Veroli
24 186 132 Veroli/Sora
25 213 127 Veroli
26 186 139 Veroli
27 188 114 M.S.G.Campano/Sora/Veroli
28 157 89 M.S.G.Campano/Sora
29 248 71 M.S.G.Campano/Veroli
31 110 89 M.S.G.Campano/Sora

Fai clic su “pdf” per consultare l’elenco delle assegnazione delle zone di girata alle squadre.

Elenco Assegnazioni comprensori di girata (scarica il file pdf QUI)