Zone di braccata stagione venatoria 2023/2024
Fai clic su “pdf” per consultare l’elenco delle assegnazione delle zone di braccata alle squadre.
ELENCO ASSEGNAZIONE BRACCATA 2023-2024 scarica pdf QUI
Zona N° |
Superficie totale (ha) |
N° SOTTOZONE Cliccare sulle sottozone per la cartografia |
Comune |
| 1 | 384,93 | 4 (A-B–C-D) | Serrone/Paliano |
| 2 | 383,73 | 3 (A–B–C) | Piglio |
| 3 | 386,91 | Singola zona | Piglio |
| 4 | 542,92 | 2 (A–B) | Fiuggi/Trevi Lazio |
| 5 | 553,88 | 2 (A–B) | Piglio |
| 6 | 389,2 | Singola zona | Veroli/Collepardo |
| 7 | 599,96 | 4 (A–B–C-D) | Guarcino/ Torre C./ Trivigl./Fiuggi |
| 8 | 397,51 | 4 (A-B-C–D) | Acuto/Fiuggi |
| 9 | 256,65 | 3 (A-B-C) | Paliano/Anagni |
| 10 | 376,32 | Singola zona | Guarcino/Torre Cajetani |
| 11 | 598,37 | 3 (A–B-C) | Vico/ Guarcino/Alatri/Collepardo |
| 12 | 239,85 | 2 (A-B) | Anagni |
| 13 | 263,06 | Singola zona | Paliano/Anagni |
| 14 | 363,4 | 4 (A-B-C) | Alatri/Fumone/ Trivigl/Guarcino/Vico |
| 15 | 194,63 | 2 (A-B) | Anagni |
| 16 | 310,54 | Singola zona | Anagni/Ferentino |
| 17A | 224,31 | 3 (A1 – A2- A3) | Anagni/Ferentino |
| 17B | 409,80 | 2 (B- B1) |
Anagni/Ferentino/Fumone |
| 18 | 290,43 | 4 (A-B-C–D) | Fumone/Alatri |
| 19 | 586,43 | 2 (A–B) | Alatri |
| 20 | 594,14 | 2 (A–B) | Veroli |
| 21 | 246,53 | Singola zona | Veroli |
| 22 | 509,47 | Singola zona | Sora |
| 23 | 369,31 | 3 (A-B-C) | Ferentino/Fumone |
| 24 | 600,0 | Singola zona | Sora/M.S.G. Campano |
| 25 | 202,65 | 2 (A-B) | Campoli Appennino/Sora |
| 27 | 599,26 | Singola zona | Castelliri/Isola del Liri |
| 29 | 412,88 | 4 (A-B-C-D) | M.S.G. Campano/ Veroli/Castelliri |
| 30 | 234,1 | 2 (A-B) | Sgurgola |
| 31 | 301,52 | 3 (A-B-C) |
Sgurgola |
| 32 | 521,76 | 2 (A–B) | Arpino/Casalvieri |
| 33 | 527,02 | Singola zona | Fontechiari/Arpino |
| 34 | 444,81 | 3 (A-B-C) | Casalvieri/Vicalvi |
| 35 | 571,2 | 4 (A-B-C-D) | Gallinaro/Atina |
| 36 | 313,02 | 3 (A-B-C) | Settefrati/Gallinaro/Picinisco |
| 37 | 467,62 | 4 (A-B-C–D) | Arpino |
| 38 | 448,48 | 4 (A-B–C–D) | Fontana Liri |
| 39 | 599,20 | 3 (A-B–C) | Atina/ Villa Latina/ Belmonte C. |
| 40 | 566,75 | Singola zona | Picinisco/Villa Latina |
| 42 | 615,12 | 3 (A–B-C) | Arpino/Casalvieri |
| 43 | 207,81 | 3 (A-B-C) | Anagni |
| 44 | 182,73 | 3 (A-B-C) | Broccostella/Sora |
| 45 | 267,06 | Singola zona | Atina |
| 46 | 224,87 | 2 (A–B) | Villa Latina/S. B. Saracinisco |
| 47 | 584,77 | Singola zona | Villa Latina |
| 49 | 591,81 | Singola zona | Veroli |
| 50 | 554,15 | Singola zona | Fiuggi/Trevi nel Lazio |
| 51 | 497,38 | 2 (A-B) | Guarcino |
| 52 | 545,84 | Singola zona | Sora |
| 54 | 387,42 | 4 (A-B-C–D) | Paliano |
| 55 | 132,67 | 4 (A-B-C–D) | Anagni |
| 56 | 616,88 | Singola zona | Guarcino |
Fai clic su “pdf” per consultare l’elenco delle assegnazione delle zone di braccata alle squadre.
ELENCO ASSEGNAZIONE BRACCATA 2023-2024 scarica pdf QUI